性能表 Performance Table:
項目Item | 電壓 Votage (V) | 頻率 Frequency (HZ) | 輸出功率 Output Power (W) | 轉速 Speed (RPM) | 轉向 Rotation Direction | 電容 Capacitor (μF) |
型號Model | ||||||
YYHS-10-4 | 110/220 | 50/60 | 1.5 | 2700 | 逆時針 CCW | 1.2/0.47 |
YYHS-40-4 | 110/220 | 50/60 | 10 | 1150 | 順時針 CW | 2.5/1.0 |
YYHS-135-4 | 110/220 | 50/60 | 60 | 2800 | 順時針 CW | 9/4.0 |
YYHS-260-4 | 110/220 | 50/60 | 145 | 1350 | 逆時針 CCW | 18/9.0 |
電壓、頻率、功率、轉速、轉向、外形尺寸和外觀處理都可按客戶要求定制。Voltage,frequency, power, speed, rotation direction, installation size and surface treatment can be customized according to customer's requirements