性能表 Performance Table:
項目Item | 電壓 Votage (V) | 頻率 Frequency (HZ) | 輸出功率 Output Power (W) | 轉速 Speed (RPM) | 轉向 Rotation Direction | 電容 Capacitor (μF) |
型號Model | ||||||
YYHS-65-4 | 110/220/380 | 50/60 | 20 | 1350 | 雙向 Two way | 3/1.2 |
YYHS-70-4 | 110/220/380 | 50/60 | 25 | 1350 | 雙向 Two way | 4/1.5 |
YYHS-80-4 | 110/220/380 | 50/60 | 30 | 1350 | 雙向 Two way | 4/1.5 |
YYHS-90-4 | 110/220/380 | 50/60 | 35 | 1350 | 雙向 Two way | 5/1.8 |
YYHS-100-4 | 110/220/380 | 50/60 | 40 | 1350 | 雙向 Two way | 5/2.0 |
YYHS-110-4 | 110/220/380 | 50/60 | 45 | 1350 | 雙向 Two way | 6/2.5 |
YYHS-135-4 | 110/220/380 | 50/60 | 60 | 1350 | 雙向 Two way | 8/3.5 |
YYHS-150-4 | 110/220/380 | 50/60 | 80 | 1350 | 雙向 Two way | 12/5.0 |
YYHS-170-4 | 110/220/380 | 50/60 | 100 | 1350 | 雙向 Two way | 15/6.0 |
YYHS-150-4 | 110/220/380 | 50/60 | 80 | 1350 | 雙向 Two way | 12/5.0 |
YYHS-170-4 | 110/220/380 | 50/60 | 100 | 1350 | 雙向 Two way | 15/6.0 |
YYHS-350-4 | 110/220/380 | 50/60 | 170 | 1350 | 雙向 Two way | 20/8.0 |
電壓、頻率、功率、轉速、轉向、外形尺寸和外觀處理都可按客戶要求定制。
Voltage,frequency, power, speed, rotation direction, installation size and surface treatment can be customized according to customer's requirements