性能表 Performance Table:
項目Item | 電壓 Votage (V) | 頻率 Frequency (HZ) | 輸出功率 Output Power (W) | 轉速 Speed (RPM) | 轉向 Rotation Direction | 電容 Capacitor (μF) |
型號Model | ||||||
YYHS-30-2 | 110/220 | 50/60 | 6 | 1800/1600/1400 | 逆時針 CCW | 2.5/1.0 |
YYHS-40-4 | 110/220 | 50/60 | 10 | 1250/1100/950 | 逆時針 CCW | 2.5/1.0 |
YYHS-45-4 | 110/220 | 50/60 | 11 | 1150/1000/900 | 逆時針 CCW | 2.5/1.0 |
YYHS-65-4 | 110/220 | 50/60 | 20 | 1350/1150/950 | 逆時針 CCW | 3/1.2 |
YYHS-90-4 | 110/220 | 50/60 | 35 | 1300/1100/900 | 逆時針 CCW | 4/2.0 |
YYHS-350-4 | 110/220 | 50/60 | 170 | 1350/1150/950 | 逆時針 CCW | 18/8.0 |
電壓、頻率、功率、轉速、轉向、外形尺寸和外觀處理都可按客戶要求定制。 Voltage,frequency, power, speed, rotation direction, installation size and surface treatment can be customized according to customer's requirements