性能表 Performance Table:
項目Item | 電壓 Votage (V) | 頻率 Frequency (HZ) | 輸出功率 Output Power (W) | 轉速 Speed (RPM) | 轉向 Rotation Direction | 電容 Capacitor (μF) |
型號Model | ||||||
XD-30 | 110/220 | 50/60 | 30 | 1320 | 雙向Two way | 9/4.0 |
XD-60 | 110/220 | 50/60 | 60 | 1320 | 雙向Two way | 11/5.0 |
XD-120 | 110/220 | 50/60 | 120 | 1320 | 雙向Two way | 18/8.0 |
XD-150 | 110/220 | 50/60 | 150 | 1320 | 雙向Two way | 24/12 |
電壓、頻率、功率、轉速、轉向、外形尺寸和外觀處理都可按客戶要求定制。Voltage,frequency, power, speed, rotation direction, installation size and surface treatment can be customized according to customer's requirements